Er der fejl eller mangler på siden? Så skriv gerne til hacker(snabel-a)matfystutor.dk
Forskel mellem versioner af "Lokalenummer"
		
		
		
		
		
		Spring til navigation
		Spring til søgning
		
				
		
		
	
| Sobuno (diskussion | bidrag) | Holer (diskussion | bidrag)  | ||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| På AU har hvert lokale et specifikt nummer bygget op af et bygningsnummer (xxxx), et etage nummer (y) og et lokale nummer (zz), således; xxxx-yzz. Eksempelvis 1520-120 (Fysisk information i bygning 1520, første sal rum 20). | Se [http://http://www.matfystutor.dk/wiki/Bygningsnumre Bygningsnumre]. | ||
| <!-- På AU har hvert lokale et specifikt nummer bygget op af et bygningsnummer (xxxx), et etage nummer (y) og et lokale nummer (zz), således; xxxx-yzz. Eksempelvis 1520-120 (Fysisk information i bygning 1520, første sal rum 20). | |||
| Linje 48: | Linje 50: | ||
| [[Category:CS]] | [[Category:CS]] | ||
| [[Category:IM]] | [[Category:IM]] | ||
| --> | |||
Versionen fra 12. aug. 2016, 11:21
Se Bygningsnumre.